جدول میزان تابش انرژی دریافتی خورشید در مناطق مختلف ایران

جدول میزان تابش انرژی دریافتی خورشید در مناطق مختلف ایران
منطقه | میزان تابش (کیلووات ساعت بر متر مربع در روز) | انرژی تولیدی (کیلووات ساعت در روز برای پنل ۷۰۰ وات) |
---|---|---|
گیلان | ۳.۵ | ۲.۴۵ |
مازندران | ۴.۰ | ۲.۸۰ |
آذربایجان شرقی | ۵.۲ | ۳.۶۴ |
آذربایجان غربی | ۵.۰ | ۳.۵۰ |
کرمانشاه | ۵.۵ | ۳.۸۵ |
خوزستان | ۶.۰ | ۴.۲۰ |
فارس | ۵.۸ | ۴.۰۶ |
کرمان | ۶.۲ | ۴.۳۴ |
خراسان رضوی | ۵.۷ | ۳.۹۹ |
اصفهان | ۵.۹ | ۴.۱۳ |
سیستان و بلوچستان | ۶.۵ | ۴.۵۵ |
کردستان | ۵.۳ | ۳.۷۱ |
همدان | ۵.۱ | ۳.۵۷ |
چهارمحال بختیاری | ۵.۴ | ۳.۷۸ |
لرستان | ۵.۶ | ۳.۹۲ |
ایلام | ۵.۷ | ۳.۹۹ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۵.۸ | ۴.۰۶ |
بوشهر | ۶.۱ | ۴.۲۷ |
زنجان | ۵.۲ | ۳.۶۴ |
سمنان | ۵.۹ | ۴.۱۳ |
یزد | ۶.۳ | ۴.۴۱ |
هرمزگان | ۶.۴ | ۴.۴۸ |
تهران | ۵.۵ | ۳.۸۵ |
اردبیل | ۴.۸ | ۳.۳۶ |
قم | ۵.۶ | ۳.۹۲ |
قزوین | ۵.۳ | ۳.۷۱ |
گلستان | ۴.۹ | ۳.۴۳ |
خراسان شمالی | ۵.۴ | ۳.۷۸ |
خراسان جنوبی | ۶.۰ | ۴.۲۰ |
البرز | ۵.۵ | ۳.۸۵ |
مرکزی | ۵.۷ | ۳.۹۹ |
مثال: محاسبه انرژی تولیدی توسط یک پنل خورشیدی ۷۰۰ وات در استان قم
اگر از یک پنل خورشیدی ۷۰۰ وات در استان قم استفاده شود، میزان انرژی تولیدی در طول روز به شرح زیر است:
- میزان تابش انرژی خورشید در قم: ۵.۶ کیلووات ساعت بر متر مربع در روز
- انرژی تولیدی: ۵.۶ × ۰.۷ = ۳.۹۲ کیلووات ساعت در روز