درآمد نیروگاه برق خورشیدی ۱۵ کیلوواتی در استان های مختلف ایران
- امیرحسین سمیعی
استفاده از نیروگاههای برق خورشیدی در ایران به دلیل وجود منابع غنی انرژی خورشیدی و مزایای زیستمحیطی و اقتصادی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. نیروگاههای خورشیدی نه تنها باعث کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلایندگی میشوند، بلکه با فروش برق تولیدی به شبکه سراسری، درآمدزایی پایدار برای سرمایهگذاران به همراه دارند. در این جدول، درآمد روزانه، ماهانه و سالانه یک نیروگاه برق خورشیدی ۱۵ کیلوواتی در استانهای مختلف ایران با توجه به میزان تابش خورشید، نرخ خرید تضمینی برق، ضریب انتقال، ضریب تعدیل تورم و سایر عوامل محاسبه شده است.
این محاسبات توسط شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) انجام شده است. استفاده از این اطلاعات تنها با ذکر منبع مجاز است.
استان | میزان تابش (kWh/m²/day) | درآمد روزانه (تومان) | درآمد ماهانه (تومان) | درآمد سالانه (تومان) |
---|---|---|---|---|
گیلان | ۳٫۵ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
مازندران | ۳٫۸ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۴۰,۰۰۰ |
آذربایجان شرقی | ۴٫۲ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۶۰,۰۰۰ |
آذربایجان غربی | ۴٫۱ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۸۰,۰۰۰ |
کرمانشاه | ۴٫۳ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۴۰,۰۰۰ |
خوزستان | ۵٫۲ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
فارس | ۵٫۰ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۶۰,۰۰۰ |
کرمان | ۵٫۵ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۷۳,۴۴۰,۰۰۰ |
خراسان رضوی | ۴٫۸ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
اصفهان | ۴٫۷ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۲۰,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | ۵٫۸ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۶۰,۰۰۰ |
کردستان | ۴٫۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
همدان | ۴٫۱ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۸۰,۰۰۰ |
چهارمحال بختیاری | ۴٫۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
لرستان | ۴٫۳ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۴۰,۰۰۰ |
ایلام | ۴٫۲ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۶۰,۰۰۰ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۴٫۵ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۸۰,۰۰۰ |
بوشهر | ۵٫۳ | ۱۹۸,۰۰۰ | ۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۱,۲۸۰,۰۰۰ |
زنجان | ۴٫۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمنان | ۴٫۹ | ۱۸۳,۰۰۰ | ۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵,۸۸۰,۰۰۰ |
یزد | ۵٫۱ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۴۰,۰۰۰ |
هرمزگان | ۵٫۷ | ۲۱۳,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۸۰,۰۰۰ |
تهران | ۴٫۶ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۶۰,۰۰۰ |
اردبیل | ۳٫۹ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۲۰,۰۰۰ |
قم | ۴٫۵ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۸۰,۰۰۰ |
قزوین | ۴٫۲ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۵۶,۱۶۰,۰۰۰ |
گلستان | ۳٫۷ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۶۰,۰۰۰ |
خراسان شمالی | ۴٫۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
خراسان جنوبی | ۵٫۰ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۶۶,۹۶۰,۰۰۰ |
البرز | ۴٫۳ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۴۰,۰۰۰ |
مرکزی | ۴٫۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
تمامی حقوق این محتوا متعلق به شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) میباشد.
بیشتر بخوانید ...
ارتباط سریع