اینورتر خورشیدی 1500 وات 48 ولت سینوسی مدل IP.PLUS برند EPEVER
14،328،000 تومان
حداکثر زمان تحویل : |
5 روز کاری |
---|
اینورتر خورشیدی مستقل از شبکه، سینوسی کامل epever
مدل | IPT2000-12 | IPT2000-22 | IPT2000-42 | IPT3000-12 | IPT3000-22 | IPT3000-42 | IPT4000-42 | IPT5000-42 |
توان خروجی پیوسته | 2000W | 2000W | 2000W | 3000W | 3000W | 3000W | 4000W | 5000W |
قدرت موج | 4000W@5S | 4000W@5S | 4000W@5S | 6000W@5S | 6000W@5S | 6000W@5S | 8000W@5S | 8000W@5S |
ولتاژ خروجی | 220VAC (±3%)؛ 230VAC (-7%~+3%) | 220VAC (±3%)؛ 230VAC (-7%~+3%) | 220VAC (±3%)؛ 230VAC (-7%~+3%) | 220VAC (±3%); 230VAC (-7%~+3%) | 220VAC (±3%); 230VAC (-7%~+3%) | 220VAC (±3%); 230VAC (-7%~+3%) | 220VAC (±3%); 230VAC (-7%~+3%) | 220VAC (±3%); 230VAC (-7%~+3%) |
فرکانس خروجی | 50/60Hz ± 0.2% | 50/60Hz ± 0.2% | 50/60Hz ± 0.2% | 50/60Hz ± 0.2% | 50/60Hz ± 0.2% | 50/60Hz ± 0.2% | 50/60Hz ± 0.2% | 50/60Hz ± 0.2% |
موج خروجی | موج سینوسی خالص | موج سینوسی خالص | موج سینوسی خالص | موج سینوسی خالص | موج سینوسی خالص | موج سینوسی خالص | موج سینوسی خالص | موج سینوسی خالص |
ولتاژ ورودی نامی | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
اینورتر خورشیدی مستقل از شبکه epever
سری epever، یک اینورتر موج سینوسی با فرکانس بالا، از یک طراحی کاملا دیجیتالی هوشمند و الگوریتم کنترل حلقه بسته دوگانه جریان ولتاژ استفاده می کند. این سری با پاسخ سریع، راندمان تبدیل بالا، اعوجاج هارمونیک کم (THD) و قابلیت اطمینان بالا در حال اجرا، می تواند به طور گسترده در سیستم های DC-AC خارج از شبکه (مانند سیستم های خودرو، سیستم های نظارت امنیتی، سیستم های روشنایی اضطراری) استفاده شود. ، سیستم های برق خانگی، سیستم های قدرت میدانی و سایر سیستم هایی که به کیفیت توان بالاتری نیاز دارند).
حفاظت الکتریکی شامل :
1- اتصال کوتاه خروجی ( Output Short Circuit Protection )
2- حفاظت در برابر اضافه بار ( Overload Protection )
3- حفاظت در برابر ولتاژ ورودی پایین ( Input Low Voltage Protection )
4- حفاظت در برابر ولتاژ ورودی بالا ( Input Over Voltage Protection )
5- حفاظت در برابر گرمای زیاد ( Overheating Protection )
6- حفاظت در برابر عملکرد غیرنرمال ( Inverter Abnormal Operation )
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.