درآمد نیروگاه برق خورشیدی ۲۰ کیلوواتی در استان های مختلف ایران
- امیرحسین سمیعی
استفاده از نیروگاههای برق خورشیدی در ایران به دلیل وجود منابع غنی انرژی خورشیدی و مزایای زیستمحیطی و اقتصادی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. نیروگاههای خورشیدی نه تنها باعث کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلایندگی میشوند، بلکه با فروش برق تولیدی به شبکه سراسری، درآمدزایی پایدار برای سرمایهگذاران به همراه دارند. در این جدول، درآمد روزانه، ماهانه و سالانه یک نیروگاه برق خورشیدی ۲۰ کیلوواتی در استانهای مختلف ایران با توجه به میزان تابش خورشید، نرخ خرید تضمینی برق، ضریب انتقال، ضریب تعدیل تورم و سایر عوامل محاسبه شده است.
این محاسبات توسط شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) انجام شده است. استفاده از این اطلاعات تنها با ذکر منبع مجاز است.
استان | میزان تابش (kWh/m²/day) | درآمد روزانه (تومان) | درآمد ماهانه (تومان) | درآمد سالانه (تومان) |
---|---|---|---|---|
گیلان | ۳٫۵ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
مازندران | ۳٫۸ | ۱۹۲,۰۰۰ | ۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۶۹,۱۲۰,۰۰۰ |
آذربایجان شرقی | ۴٫۲ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۸۰,۰۰۰ |
آذربایجان غربی | ۴٫۱ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۷۳,۴۴۰,۰۰۰ |
کرمانشاه | ۴٫۳ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۷۶,۳۲۰,۰۰۰ |
خوزستان | ۵٫۲ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
فارس | ۵٫۰ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۸۹,۲۸۰,۰۰۰ |
کرمان | ۵٫۵ | ۲۷۲,۰۰۰ | ۸,۱۶۰,۰۰۰ | ۹۷,۹۲۰,۰۰۰ |
خراسان رضوی | ۴٫۸ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
اصفهان | ۴٫۷ | ۲۳۶,۰۰۰ | ۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۸۴,۹۶۰,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | ۵٫۸ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰ |
کردستان | ۴٫۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
همدان | ۴٫۱ | ۲۰۴,۰۰۰ | ۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۷۳,۴۴۰,۰۰۰ |
چهارمحال بختیاری | ۴٫۴ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
لرستان | ۴٫۳ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۷۶,۳۲۰,۰۰۰ |
ایلام | ۴٫۲ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۸۰,۰۰۰ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۴٫۵ | ۲۲۴,۰۰۰ | ۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۰,۰۰۰ |
بوشهر | ۵٫۳ | ۲۶۴,۰۰۰ | ۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۴۰,۰۰۰ |
زنجان | ۴٫۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمنان | ۴٫۹ | ۲۴۴,۰۰۰ | ۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۸۷,۸۴۰,۰۰۰ |
یزد | ۵٫۱ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۲۰,۰۰۰ |
هرمزگان | ۵٫۷ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۸,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۲۴۰,۰۰۰ |
تهران | ۴٫۶ | ۲۲۸,۰۰۰ | ۶,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۸۰,۰۰۰ |
اردبیل | ۳٫۹ | ۱۹۶,۰۰۰ | ۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۶۰,۰۰۰ |
قم | ۴٫۵ | ۲۲۴,۰۰۰ | ۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۰,۰۰۰ |
قزوین | ۴٫۲ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۸۰,۰۰۰ |
گلستان | ۳٫۷ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۶۷,۶۸۰,۰۰۰ |
خراسان شمالی | ۴٫۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
خراسان جنوبی | ۵٫۰ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۸۹,۲۸۰,۰۰۰ |
البرز | ۴٫۳ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۷۶,۳۲۰,۰۰۰ |
مرکزی | ۴٫۴ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
تمامی حقوق این محتوا متعلق به شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) میباشد.
بیشتر بخوانید ...
ارتباط سریع