درآمد نیروگاه برق خورشیدی ۱۰ کیلوواتی در استان های مختلف ایران
- امیرحسین سمیعی
استفاده از نیروگاههای برق خورشیدی در ایران به دلیل وجود منابع غنی انرژی خورشیدی و مزایای زیستمحیطی و اقتصادی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. نیروگاههای خورشیدی نه تنها باعث کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلایندگی میشوند، بلکه با فروش برق تولیدی به شبکه سراسری، درآمدزایی پایدار برای سرمایهگذاران به همراه دارند. در این جدول، درآمد روزانه، ماهانه و سالانه یک نیروگاه برق خورشیدی ۱۰ کیلوواتی در استانهای مختلف ایران با توجه به میزان تابش خورشید، نرخ خرید تضمینی برق، ضریب انتقال، ضریب تعدیل تورم و سایر عوامل محاسبه شده است.
این محاسبات توسط شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) انجام شده است. استفاده از این اطلاعات تنها با ذکر منبع مجاز است.
استان | میزان تابش (kWh/m²/day) | درآمد روزانه (تومان) | درآمد ماهانه (تومان) | درآمد سالانه (تومان) |
---|---|---|---|---|
گیلان | ۳٫۵ | ۹۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
مازندران | ۳٫۸ | ۹۶,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۶۰,۰۰۰ |
آذربایجان شرقی | ۴٫۲ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ |
آذربایجان غربی | ۴٫۱ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۲۰,۰۰۰ |
کرمانشاه | ۴٫۳ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۶۰,۰۰۰ |
خوزستان | ۵٫۲ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ |
فارس | ۵٫۰ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ |
کرمان | ۵٫۵ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۶۰,۰۰۰ |
خراسان رضوی | ۴٫۸ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
اصفهان | ۴٫۷ | ۱۱۸,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۰,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | ۵٫۸ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۴۰,۰۰۰ |
کردستان | ۴٫۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
همدان | ۴٫۱ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۳,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۲۰,۰۰۰ |
چهارمحال بختیاری | ۴٫۴ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
لرستان | ۴٫۳ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۶۰,۰۰۰ |
ایلام | ۴٫۲ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۴٫۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۲۰,۰۰۰ |
بوشهر | ۵٫۳ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ |
زنجان | ۴٫۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمنان | ۴٫۹ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۲۰,۰۰۰ |
یزد | ۵٫۱ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ |
هرمزگان | ۵٫۷ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۲۰,۰۰۰ |
تهران | ۴٫۶ | ۱۱۴,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۴۰,۰۰۰ |
اردبیل | ۳٫۹ | ۹۸,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۰,۰۰۰ |
قم | ۴٫۵ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۲۰,۰۰۰ |
قزوین | ۴٫۲ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ |
گلستان | ۳٫۷ | ۹۴,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۴۰,۰۰۰ |
خراسان شمالی | ۴٫۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
خراسان جنوبی | ۵٫۰ | ۱۲۴,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ |
البرز | ۴٫۳ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۶۰,۰۰۰ |
مرکزی | ۴٫۴ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
تمامی حقوق این محتوا متعلق به شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) میباشد.
بیشتر بخوانید ...
ارتباط سریع