
درآمد نیروگاه برق خورشیدی 100 کیلوواتی 1403 در استان های مختلف ایران
- امیرحسین سمیعی
استفاده از نیروگاههای برق خورشیدی در ایران به دلیل وجود منابع غنی انرژی خورشیدی و مزایای زیستمحیطی و اقتصادی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. نیروگاههای خورشیدی نه تنها باعث کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلایندگی میشوند، بلکه با فروش برق تولیدی به شبکه سراسری، درآمدزایی پایدار برای سرمایهگذاران به همراه دارند. در این جدول، درآمد روزانه، ماهانه و سالانه یک نیروگاه برق خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی در استانهای مختلف ایران با توجه به میزان تابش خورشید، نرخ خرید تضمینی برق، ضریب انتقال، ضریب تعدیل تورم و سایر عوامل محاسبه شده است.
این محاسبات توسط شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) انجام شده است. استفاده از این اطلاعات تنها با ذکر منبع مجاز است.
استان | میزان تابش (kWh/m²/day) | درآمد روزانه (تومان) | درآمد ماهانه (تومان) | درآمد سالانه (تومان) |
---|---|---|---|---|
گیلان | ۳٫۵ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مازندران | ۳٫۸ | ۹۶۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
آذربایجان شرقی | ۴٫۲ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
آذربایجان غربی | ۴٫۱ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمانشاه | ۴٫۳ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
خوزستان | ۵٫۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فارس | ۵٫۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
کرمان | ۵٫۵ | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
خراسان رضوی | ۴٫۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اصفهان | ۴٫۷ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | ۵٫۸ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
کردستان | ۴٫۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همدان | ۴٫۱ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۲۰۰,۰۰۰ |
چهارمحال بختیاری | ۴٫۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
لرستان | ۴٫۳ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
ایلام | ۴٫۲ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۴٫۵ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰ |
بوشهر | ۵٫۳ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
زنجان | ۴٫۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمنان | ۴٫۹ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
یزد | ۵٫۱ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰ |
هرمزگان | ۵٫۷ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
تهران | ۴٫۶ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
اردبیل | ۳٫۹ | ۹۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
قم | ۴٫۵ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۳,۲۰۰,۰۰۰ |
قزوین | ۴٫۲ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
گلستان | ۳٫۷ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
خراسان شمالی | ۴٫۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خراسان جنوبی | ۵٫۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
البرز | ۴٫۳ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
مرکزی | ۴٫۴ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تمامی حقوق این محتوا متعلق به شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) میباشد.
بیشتر بخوانید ...
ارتباط سریع