درآمد نیروگاه برق خورشیدی ۵ کیلوواتی 1403 در استان های مختلف ایران

درآمد نیروگاه برق خورشیدی ۵ کیلوواتی در استانهای مختلف ایران
استفاده از نیروگاههای برق خورشیدی در ایران به دلیل وجود منابع غنی انرژی خورشیدی و مزایای زیستمحیطی و اقتصادی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. نیروگاههای خورشیدی نه تنها باعث کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلایندگی میشوند، بلکه با فروش برق تولیدی به شبکه سراسری، درآمدزایی پایدار برای سرمایهگذاران به همراه دارند. در این جدول، درآمد روزانه، ماهانه و سالانه یک نیروگاه برق خورشیدی ۵ کیلوواتی در استانهای مختلف ایران با توجه به میزان تابش خورشید، نرخ خرید تضمینی برق، ضریب انتقال، ضریب تعدیل تورم و سایر عوامل محاسبه شده است.
این محاسبات توسط شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) انجام شده است. استفاده از این اطلاعات تنها با ذکر منبع مجاز است.
| استان | میزان تابش (kWh/m²/day) | درآمد روزانه (تومان) | درآمد ماهانه (تومان) | درآمد سالانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| گیلان | ۳٫۵ | ۴۵,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| مازندران | ۳٫۸ | ۴۸,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| آذربایجان شرقی | ۴٫۲ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۲۰,۰۰۰ |
| آذربایجان غربی | ۴٫۱ | ۵۱,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ |
| کرمانشاه | ۴٫۳ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۸۰,۰۰۰ |
| خوزستان | ۵٫۲ | ۶۵,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| فارس | ۵٫۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| کرمان | ۵٫۵ | ۶۸,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| خراسان رضوی | ۴٫۸ | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| اصفهان | ۴٫۷ | ۵۹,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۴۰,۰۰۰ |
| سیستان و بلوچستان | ۵٫۸ | ۷۲,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۲۰,۰۰۰ |
| کردستان | ۴٫۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| همدان | ۴٫۱ | ۵۱,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ |
| چهارمحال بختیاری | ۴٫۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| لرستان | ۴٫۳ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۸۰,۰۰۰ |
| ایلام | ۴٫۲ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۲۰,۰۰۰ |
| کهگیلویه و بویراحمد | ۴٫۵ | ۵۶,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ |
| بوشهر | ۵٫۳ | ۶۶,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ |
| زنجان | ۴٫۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمنان | ۴٫۹ | ۶۱,۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| یزد | ۵٫۱ | ۶۳,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| هرمزگان | ۵٫۷ | ۷۱,۰۰۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| تهران | ۴٫۶ | ۵۷,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۲۰,۰۰۰ |
| اردبیل | ۳٫۹ | ۴۹,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۴۰,۰۰۰ |
| قم | ۴٫۵ | ۵۶,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ |
| قزوین | ۴٫۲ | ۵۲,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۲۰,۰۰۰ |
| گلستان | ۳٫۷ | ۴۷,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
| خراسان شمالی | ۴٫۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| خراسان جنوبی | ۵٫۰ | ۶۲,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| البرز | ۴٫۳ | ۵۳,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۸۰,۰۰۰ |
| مرکزی | ۴٫۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
تمامی حقوق این محتوا متعلق به شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) میباشد.
اعتقاد ما این است که تمرکز همیشه باید روی این باشد که خدمات شما چگونه به مشتری سود میرساند، نه فقط فهرست کردن ویژگیها







تجهیزات برق خورشیدی
تولید برق خورشیدی
سیستم برق اضطراری
سیستم آبیاری خورشیدی
سایر محصولات