
درآمد نیروگاه برق خورشیدی 50 کیلوواتی 1403 در استان های مختلف ایران
- امیرحسین سمیعی
استفاده از نیروگاههای برق خورشیدی در ایران به دلیل وجود منابع غنی انرژی خورشیدی و مزایای زیستمحیطی و اقتصادی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. نیروگاههای خورشیدی نه تنها باعث کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلایندگی میشوند، بلکه با فروش برق تولیدی به شبکه سراسری، درآمدزایی پایدار برای سرمایهگذاران به همراه دارند. در این جدول، درآمد روزانه، ماهانه و سالانه یک نیروگاه برق خورشیدی ۵۰ کیلوواتی در استانهای مختلف ایران با توجه به میزان تابش خورشید، نرخ خرید تضمینی برق، ضریب انتقال، ضریب تعدیل تورم و سایر عوامل محاسبه شده است.
این محاسبات توسط شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) انجام شده است. استفاده از این اطلاعات تنها با ذکر منبع مجاز است.
استان | میزان تابش (kWh/m²/day) | درآمد روزانه (تومان) | درآمد ماهانه (تومان) | درآمد سالانه (تومان) |
---|---|---|---|---|
گیلان | ۳٫۵ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مازندران | ۳٫۸ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
آذربایجان شرقی | ۴٫۲ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
آذربایجان غربی | ۴٫۱ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
کرمانشاه | ۴٫۳ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
خوزستان | ۵٫۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فارس | ۵٫۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
کرمان | ۵٫۵ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
خراسان رضوی | ۴٫۸ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اصفهان | ۴٫۷ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
سیستان و بلوچستان | ۵٫۸ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
کردستان | ۴٫۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
همدان | ۴٫۱ | ۵۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
چهارمحال بختیاری | ۴٫۴ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
لرستان | ۴٫۳ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
ایلام | ۴٫۲ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۴٫۵ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
بوشهر | ۵٫۳ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
زنجان | ۴٫۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمنان | ۴٫۹ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
یزد | ۵٫۱ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
هرمزگان | ۵٫۷ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
تهران | ۴٫۶ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰ |
اردبیل | ۳٫۹ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰ |
قم | ۴٫۵ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰ |
قزوین | ۴٫۲ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
گلستان | ۳٫۷ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
خراسان شمالی | ۴٫۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
خراسان جنوبی | ۵٫۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
البرز | ۴٫۳ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
مرکزی | ۴٫۴ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تمامی حقوق این محتوا متعلق به شرکت مدرن افروغ گستران انرژی (MagePower) میباشد.
بیشتر بخوانید ...
ارتباط سریع